Bilety Jednorazowe
TRASA | CAŁY | ulga 49% | ulga 51% | ulga 37% | ulgowy 78% | ulgowy 93% | ulgowy 95% |
KOSZALIN >> MIELNO >> Os.UNIEŚCIE | niesamodz. | niewidomy | dziecko4-5 | dziecko |
niewidomy NS | opiekun NS | |
Koszalin O.Bukowe >> Mielno | 7,00 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 4,41 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł |
Koszalin CP >> Mielno | 6,00 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 3,78 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł |
KOSZALIN-MŚCICE | |||||||
Koszalin O.Bukowe >> Mścice | 5,00 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 2,52 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł |
Koszalin CP >> Mścice | 3,00 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 1,89 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł |
KOSZALIN-STRZEŻENICE | |||||||
Koszalin O.Bukowe >> Strzeżenice | 6,00 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 3,78 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł |
Koszalin CP >> Strzeżenice | 5,00 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 2,52 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł |
POZOSTAŁE | |||||||
Mścice >> Mielno | 4,00 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 2,52 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł |
Mścice >> Strzeżenice | 3,00 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 1,89 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł |
Strzeżenice >> Mielno | 3,00 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 1,89 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł |
Mielno >> Os.Unieście | 3,00 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 1,89 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł |
Bilety jednorazowe – busy Koszalin -> Kretomino -> Bonin
TRASA | CAŁY |
---|---|
KOSZALIN >> KRETOMINO >> BONIN | |
Koszalin PKS >> Kretomino-Bonin | 3 zł |
Koszalin PKS >> Kretomino | 2 zł |
Kretomino >> Bonin | 2 zł |
Bilety jednorazowe – busy Koszalin -> Stare Bielice -> Nowe Bielice
TRASA | CAŁY |
---|---|
KOSZALIN >> Stare Bielice >> Nowe Bielice | |
Koszalin CP >> Stare Bielice | 3,5 zł |
Koszalin CP>> Stare Bielice >> Nowe Bielice | 4 zł |